Hanna HI772 Alkalinity checker geeft de KH waarde aan zonder deze te moeten omrekenen zoals bij de HI755
Specifications
Seawater Alkalinity Range | 0.0 to 20.0 dKH |
---|---|
Resolutie | 0.1 dKH |
Nauwkeurigheid @ 25°C/77°F | ±0.3 dKH ±5% van de meetwaarde |
Licht bron | LED @ 610 nm |
Licht detector | silicium fotocel |
Methode | colorimetric methode |
milieu | 0 tot 50 ° C (32 tot 122 ° F); RH max 95% niet-condenserend |
Baterij Type | (1) 1.5V AAA |
automatisch uitschakelen | na tien minuten niet-gebruik |
Dimensies | 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2″ x 2.4″ x 1.5”) |
gewicht | 64 g (2.25 oz.) |
informatie ordenen | HI772 Checker wordt geleverd met (2) monstercuvetten met doppen,alkalinity reagensstartkit voor 25 tests, 1 ml spuiten met tips, batterij, instructies en een snelstartgids.
. |
Garantie | 6 maanden garantie. |